En el partido destacado de esta fecha en la segunda división Unión de Crespo derrotó a Talleres por 70 a 57 en Paraná y se encamina a ganar su zona. En Primera, ganaron Rowing, Echagüe y Sionista.
Pasó una nueva jornada de la Copa Santa Fe Ciudad, que había comenzado el martes pero tuvo su grueso este jueves. En este marco, por el Ascenso, chocaron los líderes de la Zona Felipe Fernández y allí el que salió victorioso fue Unión de Crespo. Un partido importante de cara a las ventajas en los playoffs y lo aprovechó mejor la visita, que demostró carácter y fue superior a su rival, dominando las acciones, el ritmo y el marcador del partido.
En el resto de la fecha, en Primera División se destacaron las victorias de Sionista sobre Recreativo 86-66; Echagüe venciendo a Quique 85-63; y el triunfazo de Rowing en Santa Fe ante Macabi por 73-63. En tanto, en el Ascenso, los representantes de APB que pudieron festejar fueron Estudiantes B, que derrotó a Diamantino; y Ciclista, que venció a Patronato.
RESULTADOS FECHA 12
DIVISIÓN A
Zona Maravankin
Sionista 86-66 Recreativo
Colón SF 74-76 Colón SJ
Postergado: Viale FBC – Gimnasia
Zona Gutierrez
Echagüe 85-63 Quique
Macabi 63-73 Rowing
Sanjustino 69-66 Rivadavia
Zona Giorgio
Argentino SC 54-68 República del Oeste
Unión SF 67-65 Alma Juniors
Olimpia 78-52 Estudiantes
DIVISIÓN B
Zona Fernández
Estudiantes B 70-51 Diamantino
Paracao 45-54 Santa Rosa
Unión ST 70-45 Kimberley
Talleres 57-70 Unión Crespo
Diamantino 51-75 Estudiantes B (Pendiente fecha 5)
Zona Palacios
Talleres B 62-73 Recreativo B
Ciclista 98-51 Patronato
San Martín 36-56 Regatas Cda.
Rivadavia B 46-59 Banco Provincial
POSICIONES DIVISIÓN A
ZONA FIDEL GUTIERREZ
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
1) | SANJUSTINO | 19 | 10 | 9 | 1 |
2) | ROWING | 18 | 10 | 8 | 2 |
3) | RIVADAVIA* | 15 | 9 | 6 | 3 |
4) | ALMAGRO | 15 | 10 | 5 | 5 |
5) | MACABI | 14 | 11 | 3 | 8 |
6) | ECHAGÜE* | 13 | 9 | 4 | 5 |
7) | QUIQUE | 11 | 11 | 0 | 11 |
*: Partido postergado, Fecha 6.
ZONA JORGE MARAVANKIN
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
1) | REGATAS SF | 17 | 10 | 7 | 3 |
2) | COLÓN SJ* | 16 | 9 | 7 | 2 |
3) | SIONISTA* | 16 | 9 | 7 | 2 |
4) | VIALE FBC** | 15 | 10 | 5 | 5 |
5) | COLÓN SF | 13 | 10 | 3 | 7 |
6) | RECREATIVO | 13 | 11 | 2 | 9 |
7) | GIMNASIA** | 12 | 9 | 3 | 6 |
*: Partido postergado, Fecha 6.
**: Partido postergado, Fecha 12.
ZONA YOLANDO GIORGIO
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
1) | OLIMPIA | 20 | 10 | 10 | 0 |
2) | ALMA JRS. | 17 | 10 | 7 | 3 |
3) | UNIÓN SF | 17 | 10 | 7 | 3 |
4) | REP. DEL OESTE | 12 | 10 | 2 | 8 |
5) | ESTUDIANTES | 12 | 10 | 2 | 8 |
6) | ARGENTINO SC | 12 | 10 | 2 | 8 |
POSICIONES DIVISIÓN B
ZONA FELIPE FERNÁNDEZ
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
1) | UNIÓN (Crespo) | 23 | 12 | 11 | 1 |
2) | TALLERES | 22 | 12 | 10 | 2 |
3) | ESTUDIANTES B | 20 | 12 | 8 | 4 |
4) | SANTA ROSA | 18 | 12 | 6 | 6 |
5) | KIMBERLEY | 17 | 12 | 5 | 7 |
6) | UNIÓN ST | 16 | 12 | 4 | 8 |
7) | PARACAO | 15 | 12 | 3 | 9 |
8) | DIAMANTINO | 13 | 12 | 1 | 11 |
ZONA JOSÉ PALACIOS
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
1) | CICLISTA | 23 | 12 | 11 | 1 |
2) | BANCO | 23 | 12 | 11 | 1 |
3) | REGATAS (Cda) | 20 | 12 | 8 | 4 |
4) | PATRONATO | 17 | 12 | 5 | 7 |
5) | RIVADAVIA B | 17 | 12 | 5 | 7 |
6) | TALLERES B | 16 | 12 | 4 | 8 |
7) | RECREATIVO B | 15 | 12 | 3 | 9 |
8) | SAN MARTÍN | 13 | 12 | 1 | 11 |
Foto: Prensa APB.