Se juegan este martes los partidos pendientes por la fecha 13 del Dos Orillas. En el destacado, Rowing recibe a Sanjustino en un partido clave por el primer puesto de la zona.
Con cuatro juegos por la primera división, continúa la jornada 13 de la Copa Santa Fe Ciudad, que tuvo gran parte de su desarrollo el pasado jueves.
En el Parque Urquiza, Rowing se enfrentará a Sanjustino desde las 21:30 por la Zona Gutiérrez en un partido que puede definir el primer puesto del grupo. Asimismo, Echagüe visitará a Rivadavia en Santa Fe, con la intención de sumar para meterse en los playoffs.
Los restantes cotejos serán por la Zona Maravankin. Gimnasia, en Ciudadela, será local de Colón de Santa Fe, mientras que en Paraná, Recreativo enfrentará a Regatas de la vecina capital provincial.
Los únicos partidos de Primera que se disputaron la semana pasada Quique cayó ante Almagro 73-70, mientras que Sionista y Colón de San Justo repartieron puntos en sus dos compromisos: 103-78 fue para el Centro en el pendiente por la sexta fecha y 116-84 para los santafesinos.
PROGRAMACIÓN – Fecha 13
Martes 7-6 (21:30)
Gimnasia – Colón SF (Zona Maravankin)
Recreativo – Regatas SF (Zona Maravankin)
Rowing – Sanjustino (Zona Gutiérrez)
Rivadavia – Echagüe (Zona Gutiérrez)
RESULTADOS
DIVISIÓN A
Zona Maravankin
Colón SJ 116-84 Sionista
Sionista 103-78 Colón SJ (Pendiente fecha 6)
Zona Gutiérrez
Quique 70-73 Almagro.
DIVISIÓN B
Zona Fernández
Paracao 68-45 Estudiantes B
Santa Rosa 63-58 Talleres
Unión ST 80-50 Diamantino
Unión (Crespo) 77-67 Kimberley
Zona Palacios
Patronato 55-62 Rivadavia B
San Martín 75-79 Talleres B
Banco 58-41 Recreativo B
Regatas (C) 51-54 Ciclista
POSICIONES DIVISIÓN A
ZONA FIDEL GUTIERREZ
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
1) | SANJUSTINO | 19 | 10 | 9 | 1 |
2) | ROWING | 18 | 10 | 8 | 2 |
3) | ALMAGRO | 17 | 11 | 6 | 5 |
4) | RIVADAVIA* | 15 | 9 | 6 | 3 |
5) | MACABI | 14 | 11 | 3 | 8 |
6) | ECHAGÜE* | 13 | 9 | 4 | 5 |
7) | QUIQUE | 12 | 12 | 0 | 12 |
*: Partido postergado, Fecha 6.
ZONA JORGE MARAVANKIN
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
1) | COLÓN SJ | 19 | 11 | 8 | 3 |
2) | SIONISTA | 19 | 11 | 8 | 3 |
3) | REGATAS SF | 17 | 10 | 7 | 3 |
4) | VIALE FBC** | 15 | 10 | 5 | 5 |
5) | COLÓN SF | 13 | 10 | 3 | 7 |
6) | RECREATIVO | 13 | 11 | 2 | 9 |
7) | GIMNASIA** | 12 | 9 | 3 | 6 |
**: Partido postergado, Fecha 12.
ZONA YOLANDO GIORGIO
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
1) | OLIMPIA | 20 | 10 | 10 | 0 |
2) | ALMA JRS. | 17 | 10 | 7 | 3 |
3) | UNIÓN SF | 17 | 10 | 7 | 3 |
4) | REP. DEL OESTE | 12 | 10 | 2 | 8 |
5) | ESTUDIANTES | 12 | 10 | 2 | 8 |
6) | ARGENTINO SC | 12 | 10 | 2 | 8 |
POSICIONES DIVISIÓN B
ZONA FELIPE FERNÁNDEZ
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
1) | UNIÓN (Crespo) | 25 | 13 | 12 | 1 |
2) | TALLERES | 23 | 13 | 10 | 3 |
3) | ESTUDIANTES B | 21 | 13 | 8 | 5 |
4) | SANTA ROSA | 20 | 13 | 7 | 6 |
5) | KIMBERLEY | 18 | 13 | 5 | 8 |
6) | UNIÓN ST | 18 | 13 | 5 | 8 |
7) | PARACAO | 17 | 13 | 4 | 9 |
8) | DIAMANTINO | 14 | 13 | 1 | 12 |
ZONA JOSÉ PALACIOS
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
1) | CICLISTA | 25 | 13 | 12 | 1 |
2) | BANCO | 25 | 13 | 12 | 1 |
3) | REGATAS (Cda) | 21 | 13 | 8 | 5 |
4) | RIVADAVIA B | 19 | 13 | 6 | 7 |
5) | PATRONATO | 18 | 13 | 5 | 8 |
6) | TALLERES B | 18 | 13 | 5 | 8 |
7) | RECREATIVO B | 16 | 13 | 3 | 10 |
8) | SAN MARTÍN | 14 | 13 | 1 | 12 |
Foto: APB (Archivo).