Atlético Paraná se enfrentará este lunes desde las 21:05 a Talleres en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por la 13ª fecha del Torneo Nacional. El Decano tiene la dificil tarea de conseguir un buen resultado ante el puntero e invicto para salir del último lugar de la tabla. Dirige Andrés Merlos y será televisado por TyC Sports.
El conjunto de Edgardo Cervilla que viene de empatar contra Santamarina el ultimo fin de semana y acumula 10 cotejos sin sumar de a tres, intentará hacer las cosas lo mejor posible en la Docta, para al menos sumar y por qué no cortar la sequía ante el principal candidato al ascenso.
Un punto a su favor, la última (y única) vez que el Gato ganó en el torneo fue justamente en Córdoba ante Instituto. Fue 1 a 0, con gol sobre el final, por la segunda fecha del certamen.
El equipo que formará esta noche irá con: Federico Cosentino; Martín Galli, Tomas Machado, Federico Paulucci, Maximiliano Piris; Jonatán Belforte, Gonzalo Cozzoni, Pablo Lencioni, Alexis Ekkert; Lisandro Alzugaray y Sergio Chitero.
Como se viene comentando en las últimas fechas, el conjunto paranaense está obligado a sumar debido a su mal momento y eso se refleja en la tabla de posiciones, donde ocupa el último lugar con 10 puntos. La T, por su parte, viene invicta y esta como el único líder de la tabla con 28 unidades, pero ganaron sus perseguidores que no quieren perder pisada, por lo que buscará sumar nuevamente tres puntos para mantener la diferencia de seis con el resto.
Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en el duelo de extremos que tendrá lugar esta noche en el Kempes, donde el Decano espera dar la sorpresa y el gran batacazo del campeonato.
POSICIONES
POS. | EQUIPO | PTS. | PJ | DIF. |
1) | TALLERES | 28 | 12 | +11 |
2) | BOCA UNIDOS | 24 | 13 | +7 |
3) | GIMNASIA (J) | 24 | 13 | +5 |
4) | CHACARITA | 21 | 13 | +6 |
5) | JUV. UNIDA (G) | 21 | 13 | +2 |
6) | BROWN (A) | 20 | 13 | +3 |
7) | GMO. BROWN (PM) | 20 | 13 | +2 |
8) | ALMAGRO | 20 | 13 | +2 |
9) | LOS ANDES | 19 | 13 | -1 |
10) | CHICAGO | 18 | 13 | +1 |
11) | SANTAMARINA | 18 | 12 | +1 |
12) | ESTUDIANTES (SL) | 17 | 13 | -3 |
13) | VILLA DÁLMINE | 16 | 13 | -1 |
14) | FERRO | 16 | 13 | -3 |
15) | ALL BOYS | 15 | 13 | -1 |
16) | CRUCERO DEL NORTE | 15 | 13 | -3 |
17) | DOUGLAS HAIG | 13 | 11 | 0 |
18) | CTRAL CÓRDOBA (SE) | 12 | 13 | -6 |
19) | JUV. UNIDA (SL) | 11 | 13 | -5 |
20) | INSTITUTO | 11 | 13 | -6 |
21) | IND. RIVADAVIA | 10 | 12 | -5 |
22) | PARANÁ | 10 | 12 | -6 |
PROMEDIOS
POS. | EQUIPO | PROM | PTS | PJ |
10) | JUV. UNIDA (G) | 1,363 | 75 | 55 |
17) | PARANÁ | 1,259 | 68 | 54 |
18) | GMO. BROWN (PM) | 1,236 | 68 | 55 |
19) | ALL BOYS | 1,200 | 90 | 75 |
20) | IND. RIVADAVIA | 1,189 | 138 | 116 |
21) | CTRAL. CÓRDOBA (SE) | 1,145 | 63 | 55 |
22) | JUV. UNIDA (SL) | 0,846 | 11 | 13 |
*Los dos últimos descienden al Federal A o Metropolitano A, según corresponda.
Foto: Archivo.