En el cierre de la Fecha 15 del Torneo de Reserva, te mostramos en que ubicación se encuentra Patronato, que no debe ningún partido y con cinco partidos sin derrotas, se prende en el lote de arriba, a 7 del puntero.
Puesto | Equipos | Puntos |
1 | Tigre | 33 |
2 | Unión | 28 |
3 | Lanús | 28 |
4 | Racing | 26 |
5 | Patronato | 26 |
6 | Boca | 25 |
7 | San Lorenzo | 24 |
8 | Independiente | 24 |
9 | Talleres | 24 |
10 | Newell’s | 24 |
11 | Defensa y Justicia | 21 |
12 | Estudiantes | 20 |
13 | Gimnasia LP | 20 |
14 | Rosario Central | 20 |
15 | Atl. Tucumán | 18 |
16 | Belgrano | 17 |
17 | Banfield | 17 |
18 | River | 16 |
19 | Huracán | 16 |
20 | Argentinos Jrs | 16 |
21 | Vélez | 15 |
22 | Godoy Cruz | 14 |
23 | Olimpo | 13 |
24 | Colón | 13 |
25 | Temperley | 12 |
26 | San Martín SJ | 11 |
27 | Arsenal | 8 |
28 | Chacarita | 8 |
Por: Gabriel Obelar
Foto portada: Prensa Patronato