Finalizó la fecha 16 del Torneo de Reserva, y con su victoria, Patronato sigue ilusionándose con llegar a la cima; te mostramos como quedó la tabla de posiciones.
Patronato venció a Chacarita con lo justo, por 1-0, y llegó a los 29 puntos en 16 fechas disputadas del torneo de Reserva de Primera División. El Patrón atraviesa un momento de ensueño en el campeonato que lo ubica a sólo cinco unidades del líder, Unión de Santa Fe, que tiene 34 puntos.
Debe destacarse que el conjunto comandado por Martín De León va al día con sus partidos, mientras que hay otros equipos que no disputaron todos sus duelos.
En su próxima presentación, el Santo deberá enfrentarse a Defensa y Justicia (10° con 24 puntos), que viene de golear como visitante al que era el líder del torneo, Tigre, por 6-0.
PUESTO | EQUIPO | PUNTOS |
1°) | Unión | 34 |
2°) | Tigre | 33 |
3°) | Lanús | 31 |
4°) | San Lorenzo | 30 |
5°) | Patronato | 29 |
6°) | Talleres | 27 |
7°) | Boca Juniors | 26 |
8°) | Racing | 26 |
9°) | Independiente | 24 |
10°) | Defensa y Justicia | 24 |
11°) | Newell’s | 24 |
12°) | Rosario Central | 23 |
13°) | Estudiantes (LP) | 20 |
14°) | Gimnasia (LP) | 20 |
15°) | River Plate | 19 |
16°) | Argentinos | 19 |
17°) | Atlético Tucumán | 18 |
18°) | Vélez | 18 |
19°) | Banfield | 18 |
20°) | Belgrano | 17 |
21°) | Huracán | 16 |
22°) | Colón | 16 |
23°) | Godoy Cruz | 14 |
24°) | Olimpo | 13 |
25°) | Temperley | 12 |
26°) | San Martín (SJ) | 11 |
27°) | Arsenal | 11 |
28°) | Chacarita | 8 |
Por Juan Mayer.
Q grande Martin me alegro por vos y también por patrón sigan así un abraso