En Patronato Bruno Chávez y Matías Fonseca son los goleadores, a continuación te mostramos la tabla de los 10 primeros jugadores con más tantos convertidos en lo que va del torneo.
POSICION | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
1 | Francisco Apaolaza | Estudiantes | 9 |
2 | Catriel Sánchez | Talleres | 9 |
3 | Nicolás Fernández | Defensa y Justicia | 8 |
4 | Augusto Lotti | Racing | 8 |
5 | Tomas Attis | Belgrano | 7 |
6 | Facundo Taborda | Defensa y Justicia | 7 |
7 | Bruno Chávez | Patronato | 7 |
8 | Matías Fonseca | Patronato | 7 |
9 | Alexis Rodríguez | Newell’s | 6 |
10 | Matías Medina | Chacarita | 5 |
Además, el elenco Rojinegro, que jugará este sábado a la mañana ante River en el predio de La Capillita, se encuentra noveno en la tabla, ocho puntos de diferencia lo separan del puntero.
PUESTO | EQUIPO | PJ | PUNTOS |
1 | Tigre | 18 | 37 |
2 | San Lorenzo | 17 | 36 |
3 | Unión | 17 | 34 |
4 | Lanús | 17 | 34 |
5 | Talleres | 18 | 31 |
6 | Defensa y Justicia | 16 | 30 |
7 | Boca | 18 | 30 |
8 | Racing | 18 | 29 |
9 | Patronato | 18 | 29 |
10 | Independiente | 16 | 27 |
11 | Rosario Central | 18 | 27 |
12 | River | 17 | 26 |
13 | Estudiantes | 17 | 26 |
14 | Newell’s | 18 | 25 |
15 | Banfield | 17 | 24 |
16 | Colón | 18 | 22 |
17 | Gimnasia | 17 | 21 |
18 | Belgrano | 17 | 20 |
19 | Argentinos | 18 | 19 |
20 | Godoy Cruz | 16 | 18 |
21 | Atlético Tucumán | 16 | 18 |
22 | Vélez | 17 | 18 |
23 | Huracán | 17 | 16 |
24 | Temperley | 16 | 14 |
25 | Olimpo | 18 | 14 |
26 | San Martin (SJ) | 15 | 12 |
27 | Arsenal | 16 | 12 |
28 | Chacarita | 17 | 12 |
Estos pibes, Cháves y fonseca, ya tienen que estar entrenando mas tiempo con la primera, tienen muy buenos números, para intensificar trabajos durante el receso del mundial y ver si ya pueden ser opción, para el torneo que viene.