La tercera del Rojinegro perdió ante Estudiantes LP por 2-0 y sigue sin poder ganar. El Patrón se ubica decimotercero con 32 unidades.
Previo a la fecha 24, en la que el conjunto dirigido por De León visita a Colón de Santa Fe el lunes desde las 10 en la cancha auxiliar del estadio, te mostramos la ubicación del Negro en la tabla de posiciones.
PUESTO | EQUIPO | PJ | PUNTOS |
1º | Unión | 22 | 46 |
2º | San Lorenzo | 23 | 42 |
3º | Estudiantes | 22 | 41 |
4º | Boca | 23 | 41 |
5º | Tigre | 23 | 41 |
6º | Talleres | 23 | 40 |
7º | Racing | 23 | 39 |
8º | Independiente | 22 | 37 |
9º | Lanús | 22 | 36 |
10º | Defensa y Justicia | 21 | 35 |
11º | Rosario Central | 22 | 34 |
12º | Gimnasia | 23 | 33 |
13º | PATRONATO | 23 | 32 |
14º | River | 21 | 30 |
15º | Newell’s | 23 | 28 |
16º | Belgrano | 21 | 27 |
17º | Banfield | 21 | 27 |
18º | Colón | 23 | 27 |
19º | Argentinos | 23 | 25 |
20º | Vélez | 23 | 25 |
21º | Godoy Cruz | 21 | 24 |
22º | Olimpo | 22 | 24 |
23º | San Martin (SJ) | 21 | 23 |
24º | Arsenal | 21 | 20 |
25º | Atlético Tucumán | 21 | 20 |
26º | Huracán | 22 | 20 |
27º | Temperley | 20 | 18 |
28º | Chacarita | 23 | 17 |
Además los goleadores del Patrón que siguen a paso firme en la tabla son los delanteros Chávez y Fonseca. A continuación, la lista de los 10 que más goles convirtieron en lo que va del torneo.
POSICIÓN | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
1º | Francisco Apaolaza | Estudiantes | 12 |
2º | Augusto Lotti | Racing | 11 |
3º | Bruno Chávez | Patronato | 9 |
4º | Catriel Sánchez | Talleres | 9 |
5º | Nicolás Fernández | Defensa y Justicia | 8 |
6º | Facundo Taborda | Defensa y Justicia | 8 |
7º | Tomás Attis | Belgrano | 7 |
8º | Ignacio Huguenet | Nwewll’s | 7 |
9º | Matías Fonseca | Patronato | 7 |
10º | Jonathan Cañete | Argentinos | 6 |
Por: Juan Mayer