El rojinegro le ganó a Temperley por 4-0 y suma su segunda victoria consecutiva fuera de casa. El patrón se trajo tres puntos a Paraná, y sigue duodécimo. Este viernes, cierra el campeonato ante Banfield en La Capillita a las 10.
Finalizó la fecha 26 para Patronato en la que, el pasado domingo, luego del partido de Primera División tuvo protagonismo la reserva, que consiguió la victoria por 4-0 ante Temperley con goles de Bruno Chávez, en dos ocasiones, Matías Fonseca y Tomás Spinelli. A continuación, te mostramos la ubicación en la tabla de posiciones.
PUESTO | EQUIPO | PJ | PUNTOS |
1º | San Lorenzo | 26 | 51 |
2º | Talleres | 26 | 49 |
3º | Boca | 25 | 47 |
4º | Tigre | 26 | 47 |
5º | Unión | 25 | 46 |
6º | Independiente | 26 | 44 |
7º | Estudiantes | 23 | 41 |
8º | Rosario Central | 24 | 40 |
9º | Racing | 24 | 39 |
10º | Lanús | 25 | 39 |
11º | Defensa y Justicia | 23 | 38 |
12º | PATRONATO | 26 | 38 |
13º | Gimnasia | 25 | 34 |
14º | River | 23 | 33 |
15º | Argentinos | 26 | 32 |
16º | Belgrano | 24 | 31 |
17º | Banfield | 24 | 31 |
18º | Vélez | 25 | 31 |
19º | Newell’s | 26 | 31 |
20º | Colón | 26 | 31 |
21º | Godoy Cruz | 24 | 27 |
22º | San Martín (SJ) | 24 | 27 |
23º | Atlético Tucumán | 23 | 24 |
24º | Olimpo | 24 | 24 |
25º | Huracán | 25 | 21 |
26º | Arsenal | 23 | 20 |
27º | Temperley | 22 | 18 |
28º | Chacarita | 25 | 17 |
Además, los goleadores del patrón Chávez y Fonseca, que volvieron a convertir, siguen dentro de los cinco que más tantos hicieron. A continuación la lista de los cinco que más goles convirtieron en lo que va del torneo.
POSICIÓN | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
1º | Francisco Apaolaza | Estudiantes | 12 |
2º | Bruno Chávez | Patronato | 11 |
3º | Augusto Lotti | Racing | 11 |
4º | Matías Fonseca | Patronato | 10 |
5º | Catriel Sánchez | Talleres | 9 |