Nicolás Comas ganó 2-0 ante Richard Airala en Frontball masculino y Federico Fernández ganó 2-0 ante Alejandro González en Paleta de goma Masculino.
En una nueva jornada de los Juegos Panamericanos se desarrollo en Santiago de Chile. Argentina obtuvo dos medallas. En este caso una de bronce en lucha de la mano de Catriel Muriel, quien le ganó a 7 a 6 a Jonovan Smith de Puerto Rico en la categoría 125 libre masculino.
Por su parte Isabel Di Tella obtuvo la medalla dorada en Esgrima, espada individual femenina, al derrotar 15-9 a la peruana Maria Luis Doig Calderón
Resultados Miércoles 1 de noviembre:
Atletismo
- 17.31 | Daniela Gómez | Lanzamiento de martillo | Femenino | Final | 7º puesto
- 18.35 | Bruno De Genaro | 400m con vallas | Masculino | Serie 2 | 51.40s | 4º puesto y clasificación a la Final
- 20.31 | Elian Larregina | 400m | Masculino | Final | 50,90s | 7º puesto
Handball
- Argentina le ganó 28 a 20 a Cuba | Masculino | Grupo B
Básquet
- Argentina le ganó 85 a 77 a Panamá | Masculino | Grupo A
Canotaje
- Brenda Rojas | K1 500 | Femenino | Eliminatoria 2 | 1:51.60 | Segunda en su serie y clasificada a la final
- Gonzalo Lo Moro y Agustín Vernice | K2 500 | Masculino | Eliminatoria 1 | 1:31.59 | primeros en su serie y clasificados a la final
- Martina Vela | C1 200 | Femenino | Eliminatoria 1 | 54.77
- Martina Vela | C1 200 | Femenino | Semifinal | 54.86 | clasificada a final B
Equitación
- Leandro Moschini | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1 | 20° en 79.45 segundos y con 7 penalidades
- Damián Ancic | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1 | 9° en 74.94 segundos y con 4 penalidades
- Ignacio Maurin | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1 | 1° en 74.74 segundos y sin penalidades
- José María Larocca | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1 | 9° en 76.94 segundos y con 4 penalidades
- Argentina | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1 | 5° puesto
- Leandro Moschini | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 2 | 1° en 76.31 segundos y sin penalidades
- Damián Ancic | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 2 | 1° en 75.19 segundos y sin penalidades
- Ignacio Maurin | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 2 | 25° en 75.42 segundos y con 8 penalidades
- José María Larocca | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 2 | 21° en 77.70 segundos y con 45 penalidades
Esgrima
- Melisa Englert cayó 4-3 ante María Fernanda Morales (MEX) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 3
- Isabel Di Tella cayó 4-3 ante Frania Tejeda (MEX) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 3
- Isabel Di Tella venció 5-4 María de los Ángeles Jaramillo (COL) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 5
- Melisa Englert le ganó 5-2 a Daniela Jurado (CRC) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 6
- Melisa Englert cayó 5-3 ante Alexane Verret (CAN) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 8
- Isabel Di Tella le ganó 5-4 a Paula Vásquez (CHI) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 7
- Melisa Englert le ganó 5-4 a María Gabriela Martínez (VEN) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 10
- Isabel Di Tella le ganó 5-3 a Karina Dyner (CRC) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 11
- Melisa Englert cayó 5-4 ante Nathalie Moellhausen (BRA) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 14
- Isabel Di Tella cayó 5-0 ante Xiao Ruien (CAN) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 15
- Pascual Di Tella la ganó 5-0 a Henrique Montenegro (BRA) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 2
- Stefano Lucchetti perdió 5-2 ante Fares Arfa (CAN) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 3
- Pascual Di Tella le ganó 5-3 a Luis Enrique Correa (COL) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 6
- Stefano Lucchetti le ganó 5-1 a Fabián Huapaya (PER) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 7
- Pascual Di Tella le ganó 5-3 a Ricardo Álvarez (CHI) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 9
- Stefano Lucchetti le ganó 5-2 a Andrew Doddo (USA) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 10
- Pascual Di Tella perdió 5-3 ante José Quintero (VEN) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 11
- Stefano Lucchetti le ganó 5-1 a Hudson Snatana (PUR) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 13
- Pascual Di Tella perdió 5-4 ante Filip Dolegiewiczs (USA) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 13
- Stefano Lucchetti le ganó 5-4 a Hender Medina (VEN) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 16
- Stefano Lucchetti perdió 5-3 ante Gibrán Zea Armenta (MEX) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 19
- Pascual Di Tella derrotó 15-13 a Gibrán Zea Armenta (MEX) | Sable Individual Masculino | 8vos de final | Avanzó a 4tos
- Stefano Lucchetti cayó 13-15 ante Sebastián Cuellas Pena (COL) | Sable Individual Masculino | 8vos de final | Eliminado
- Isabel Di Tella derrotó 15-13 a Nathalie Moelhausen (BRA) | Espada Individual Femenino | 4tos de final | Avanzó a semifinales
- Pascual Di Tella cayó 12-15 Fares Arfa (CAN) | Sable Indivudual Masculino | 4tos de final
- Isabel Di Tella derrotó 15-11 a Analía Belén Fernández (CHI) | Espada Individual Femenino | Semifinal | A la final
- 18.10 | Isabel Di Tella derrotó 15-9 a Maria Luis Doig Calderón (PER) | Espada Individual Femenino | MEDALLA DE ORO
Gimnasia Rítmica
- Celeste D’arcángelo | Aro Individual | Clasificación | 5° puesto con 30.900
- Martina Gil | Aro Individual | Clasificación | 13° puesto con 25.600
- 16.00 | Celeste D’arcángelo | Balón Individual | Clasificación | 7º con 29.450
- 16.00 | Martina Gil | Balón Individual | Clasificación | 15º puesto con 24.950
- 16.00 | Celeste D’arcángelo | General Individual | Final |
- 16.00 | Martina Gil | General Individual | Final |
Lucha
- Ricardo Báez cayó 14-4 ante Nishan Randhawa (CAN) | 97kg libre masculino | Cuartos de final
- Hernán Almendra cayó 12-0 ante Oscar Tigregos (COL) | 57kg libre masc | Cuartos de final
- Catriel Muriel ganó 4-1 ante Ibrain Torres (CUB) | 125 libre masculino | Cuartos de final
- Catriel Muriel cayó 3-0 ante José Díaz (VEN) | 125 libre masculino | Semifinal
- Catriel Muriel derrotó 7-6 a Jonovan Smith (PUR) | 125 libre masculino | Tercer puesto | MEDALLA DE BRONCE
- Hernán Almendra perdió 0-2 con Osmany Diversent (CUB) | 57 libre masculino | Tercer puesto
Hockey
- 18.00 | Argentina venció 2-0 a Estados Unidos | Masculino | Semifinales | Clasificación a la Final
Pelota Vasca
- Micaela Cortez cayó 2-0 ante Itzel Reyes (MEX)| Frontball femenino | Grupo A, partido 3
- Nicolás Comas ganó 2-0 ante Richard Airala (URU) | Frontball masculino | Grupo A, partido 4
- Federico Fernández ganó 2-0 ante Alejandro González (CUB) | Paleta de goma Masculino | Grupo A, partido 4
- Lorenzo Cardozo/Emiliano García cayeron 2-0 a Omar Espinoza/Salvador Espinoza (USA) | Frontenis Masculino | Grupo A, partido 3
- 17.00 | Facundo Andreasen/Alfredo Villegas derrotaron 2-0 a Manuel Pelua/Andrés Pintos (URU) | Trinquete dobles masculino | Grupo A, partido 3
- 19.00 | María García/Cynthia Pinto derrotaron 2-0 a Sofia Vicente/Agustina Cuestas (URU) | Trinquete dobles femenino | Grupo A, partido 3
Water Polo
- Argentina empató 12-12 y lo ganó 6-5 por penales a Cuba | Femenino | Grupo A | Partido 6
- 16.30 | Argentina cayó 14-7 con Canadá | Masculino | Grupo B | Partido 5
Tiro con arco
- Argentina | Equipos mixtos recurvo | Ronda de ranking | 6° puesto
- Florencia Leithold | Recurvo Individual Femenino | Ronda de ranking | 4° puesto
- Damián Jajarabilla | Recurvo Individual Masculino | Ronda de ranking | 22° puesto
- Iván Nicolajuk | Compuesto Individual Masculino | Ronda de ranking | 13° puesto
Voley
- 20.30 | Argentina venció 3-0 a Chile | Masculino | Grupo B, partido 6
Fuente TyC Sport